PRP: предсказуемость результата по состояниям
| Состояние | Насколько предсказуем результат | Как обычно строим схему |
|---|---|---|
| Латеральный эпикондилит (локоть теннисиста), боль дольше 3 месяцев | Высокая: заметное улучшение у большинства пациентов к 6–12-й неделе | 1–2 инъекции под ультразвуком плюс эксцентрические упражнения на разгибатели |
| Тендинопатия ахиллова сухожилия, надколенникового сухожилия | Хорошая при дегенеративных изменениях без разрыва | 2 инъекции с интервалом 3–4 недели и обязательная программа нагрузки |
| Подошвенный фасциит, не отвечающий на разгрузку и стельки | Хорошая при стаже боли более 3 месяцев | 1–2 инъекции, продолжение растяжки фасции и икры, стельки остаются |
| Гонартроз I–II стадии | Умеренная: боль снижается у большинства, срок 6–12 месяцев | 2–3 инъекции с интервалом 2–4 недели, затем контроль через 8 недель |
| Гонартроз III стадии | Скромная и более короткая | Обсуждаем как способ отложить операцию, без завышенных ожиданий |
| Артроз IV стадии, полный разрыв сухожилия | Метод не показан | Разговор о хирургическом лечении |
Схемы курса PRP: число процедур и контроль
| Ситуация | Число процедур и интервал | Когда оценивать результат |
|---|---|---|
| Тендинопатия локтя, ахилла, подошвенный фасциит | 1–2 инъекции с интервалом 3–4 недели | Через 6 и 12 недель; раньше судить рано |
| Гонартроз I–II стадии | 2–3 инъекции с интервалом 2–4 недели | Через 8 недель после последней инъекции |
| Артроз с выраженной болью и умеренным воспалением | 3 инъекции, иногда с меньшим интервалом | Через 6–8 недель, с оценкой дистанции ходьбы |
| Повторный курс | Обычно через 6–12 месяцев по возвращению симптомов | Решение по динамике боли и функции, а не по календарю |
PRP, гиалуроновая кислота и блокада: сравнение
| Метод | Скорость и длительность | Где он в приоритете |
|---|---|---|
| Собственная плазма (PRP) | Эффект с 2–6-й недели, максимум к 2–3 месяцам, держится 6–12 месяцев | Тендинопатии, ранний артроз, активные пациенты, ситуации, где нельзя гормон |
| Гиалуроновая кислота | Эффект с 2–3-й недели, максимум к 8–12-й, держится 4–9 месяцев | Механическая боль при артрозе I–III стадии с сохранённой суставной щелью |
| Гормональная блокада | Эффект через 1–3 дня, держится от 3 недель до 3 месяцев | Выраженный синовит, когда надо быстро сбить воспаление и начать заниматься |
Наши врачи
Врач-ортопед высшей категории
Главврач клиники
Стаж 15 лет
Врач-ортопед высшей категории
Стаж 27 лет
Стаж 17 лет
Врач-флеболог
Стаж 16 лет
Пяточная шпора: лечение без операции и что помогает за 6–8 недель
Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника: безопасный комплекс ЛФК
Упражнения для коленных суставов: комплекс ЛФК при артрозе и боли
Протрузия межпозвоночного диска: что это, симптомы и лечение
Плечевой сустав: анатомия, боль, диагностика и лечение
Наколенники при артрозе коленного сустава: как выбрать, подобрать размер и носить
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: показания, противопоказания, что показывает
Коллаген для суставов: как действует, как принимать и кому поможет
Коллаген для суставов и связок: какой выбрать и как принимать
Замена тазобедренного сустава: показания, операция и реабилитация