Типичные остеопоротические переломы
| Типичный перелом | Как обычно случается | Чем обходится |
|---|---|---|
| Тело позвонка (грудной и поясничный отдел) | Подъём тяжёлой сумки, наклон, иногда без какого-либо события вообще | Хроническая боль в спине, потеря роста, сутулость; примерно две трети таких переломов остаются недиагностированными |
| Шейка бедра | Падение с высоты собственного роста на бок, чаще дома или во дворе | Самый тяжёлый вариант: требует операции, длительной реабилитации и резко снижает самостоятельность |
| Дистальный отдел лучевой кости (запястье) | Падение на выставленную вперёд руку | Заживает относительно хорошо, но служит ранним предупреждением: часто первый перелом из череды последующих |
| Плечевая кость в верхней трети | Падение на плечо или на прижатую к телу руку | Долгое ограничение движений в плече, длительное восстановление функции руки |
Расшифровка T-score
| T-score | Как это называется | Что означает на практике |
|---|---|---|
| –1,0 и выше | Норма | Плотность соответствует возрастному ожиданию, специального лечения не требуется, обсуждают только профилактику |
| от –1,0 до –2,5 | Остеопения | Промежуточная зона: сама по себе не диагноз, но при дополнительных факторах риска уже повод для терапии |
| –2,5 и ниже | Остеопороз | Диагноз выставлен по плотности; лечение обсуждают вне зависимости от наличия жалоб |
| –2,5 и ниже плюс перенесённый низкоэнергетический перелом | Тяжёлый остеопороз | Максимальный риск повторного перелома, терапию начинают без отсрочек |
Вторичные причины остеопороза
| Причина | Что происходит с костью | Как заподозрить |
|---|---|---|
| Глюкокортикоиды дольше трёх месяцев | Подавляют работу остеобластов и всасывание кальция; потеря плотности начинается уже в первые месяцы приёма | Приём гормонов при астме, аутоиммунных болезнях, после трансплантации |
| Заболевания щитовидной и паращитовидных желёз | Ускоряют костный обмен, разрушение начинает опережать восстановление | Учащённый пульс, потеря веса, изменения кальция в анализах |
| Мальабсорбция: целиакия, болезни кишечника, операции на желудке | Кальций и витамин D попросту не всасываются | Хронические проблемы с пищеварением, анемия, дефицит железа |
| Сахарный диабет, особенно длительный | Меняется качество костной ткани даже при неплохой плотности | Переломы при относительно приличном T-score |
| Дефицит витамина D и низкое потребление кальция | Снижается минерализация новой костной ткани | Мало солнца, отказ от молочных продуктов, ограничительные диеты |
| Курение и регулярный алкоголь | Ухудшают кровоснабжение кости и работу костных клеток | Собирается в анамнезе, часто не считается пациентом за фактор риска |
Наши врачи
Врач-ортопед высшей категории
Главврач клиники
Стаж 15 лет
Врач-ортопед высшей категории
Стаж 27 лет
Стаж 17 лет
Врач-флеболог
Стаж 16 лет
Пяточная шпора: лечение без операции и что помогает за 6–8 недель
Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника: безопасный комплекс ЛФК
Упражнения для коленных суставов: комплекс ЛФК при артрозе и боли
Протрузия межпозвоночного диска: что это, симптомы и лечение
Плечевой сустав: анатомия, боль, диагностика и лечение
Наколенники при артрозе коленного сустава: как выбрать, подобрать размер и носить
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: показания, противопоказания, что показывает
Коллаген для суставов: как действует, как принимать и кому поможет
Коллаген для суставов и связок: какой выбрать и как принимать
Замена тазобедренного сустава: показания, операция и реабилитация