Состояния плечевого сустава
| Состояние | Как проявляется | Что находят на осмотре | Ориентировочные сроки |
|---|---|---|---|
| Тендинопатия вращательной манжеты | Боль при подъёме руки и заведении её за спину, слабость при удержании веса | Активные движения болезненны, пассивные сохранены, тесты на сопротивление положительны | Боль уменьшается за 6–12 недель регулярных упражнений |
| Субакромиальный импинджмент с бурситом | Болезненная дуга при отведении руки в секторе 60–120°, выше и ниже терпимо | Тесты Нира и Хокинса положительны, болезненность под краем акромиона | При снятом воспалении улучшение за 4–8 недель |
| Адгезивный капсулит (замороженное плечо) | Плечо не поднимается даже чужой рукой, невозможно застегнуть бюстгальтер и достать до заднего кармана | Ограничена и активная, и пассивная амплитуда, особенно наружная ротация | От 12 до 30 месяцев, в среднем около полутора лет |
Фазы замороженного плеча
| Фаза | Что чувствует пациент | Сколько длится | Что делают |
|---|---|---|---|
| Болевая («заморозка») | Сильная боль, особенно ночью; амплитуда только начинает падать | 2–9 месяцев | Снятие боли, инъекция в сустав под контролем УЗИ, движения в комфортной амплитуде |
| Тугоподвижная («замороженное») | Боль отступает, но рука почти не двигается; мешает бытовой жизни | 4–12 месяцев | Ежедневная работа над амплитудой, растяжка капсулы, тепло перед занятием |
| Оттаивание | Амплитуда возвращается постепенно, боль минимальна | 5–24 месяца | Наращивание силы, возврат к работе над головой, профилактика второго плеча |
Боль в плече и боль из шеи: как отличить
| Признак | Проблема в плече | Проблема в шее |
|---|---|---|
| Что усиливает боль | Подъём руки, заведение за спину, лежание на больном боку | Поворот и наклон головы, длительная работа за монитором, кашель |
| Куда отдаёт | В наружную поверхность плеча, не ниже локтя | В лопатку, предплечье и пальцы, часто ниже локтя |
| Онемение и покалывание | Обычно отсутствуют | Характерны, нередко в конкретных пальцах |
| Что находит врач | Ограничение движений в самом плече, болезненность сухожилий | Свободное плечо при пассивном движении, боль при нагрузке на шею |
Диагностика плечевого сустава
| Метод | Что показывает | Когда действительно нужен |
|---|---|---|
| УЗИ плечевого сустава | Сухожилия манжеты, жидкость в сумке, кальцинаты, разрывы, движение в динамике | Первый шаг почти всегда, а также для точного наведения иглы при инъекции |
| Рентген плеча | Форму акромиона, артроз, крупные кальцинаты, последствия вывиха | При травме в анамнезе, подозрении на кальцифицирующий тендинит, перед операцией |
| МРТ плечевого сустава | Полный разрыв манжеты, состояние суставной губы, утолщение капсулы | При планировании операции и когда УЗИ не объясняет картину |
Наши врачи
Врач-ортопед высшей категории
Главврач клиники
Стаж 15 лет
Врач-ортопед высшей категории
Стаж 27 лет
Стаж 17 лет
Врач-флеболог
Стаж 16 лет
Пяточная шпора: лечение без операции и что помогает за 6–8 недель
Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника: безопасный комплекс ЛФК
Упражнения для коленных суставов: комплекс ЛФК при артрозе и боли
Протрузия межпозвоночного диска: что это, симптомы и лечение
Плечевой сустав: анатомия, боль, диагностика и лечение
Наколенники при артрозе коленного сустава: как выбрать, подобрать размер и носить
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: показания, противопоказания, что показывает
Коллаген для суставов: как действует, как принимать и кому поможет
Коллаген для суставов и связок: какой выбрать и как принимать
Замена тазобедренного сустава: показания, операция и реабилитация