Дуга с подростковых лет и дегенеративный сколиоз
| Признак | Дуга с подростковых лет | Дегенеративный сколиоз de novo |
|---|---|---|
| Возраст появления | Сформировалась в 12–16 лет, обнаружена в школе или на медосмотре | Появляется после 50 лет на ранее ровном позвоночнике |
| Типичная локализация | Чаще грудной и грудопоясничный отдел, нередко S-образная форма | Почти всегда поясничный отдел, обычно одна С-образная дуга |
| Что беспокоит | Косметика, асимметрия плеч и талии, боль присоединяется к 35–45 годам | Боль в пояснице и ноге с первых лет, усталость при ходьбе и стоянии |
| Скорость прогрессирования | Медленно и предсказуемо, около 0,5–1 градуса в год при дугах больше 30° | Быстрее, до 2–3 градусов в год при выраженном разрушении дисков |
| Частые спутники | Дегенерация дисков ниже вершины дуги, перегрузка фасеток | Стеноз канала, спондилолистез, остеопороз, корешковые боли |
Угол Кобба у взрослого: степень и тактика
| Угол Кобба | Степень | Что обычно наблюдают у взрослого | Тактика |
|---|---|---|---|
| до 10° | Не сколиоз | Асимметрия осанки, чаще мышечная, на снимке ротации нет | Наблюдение, разбор рабочей позы, общая физическая активность |
| 11–25° | I–II | Разная высота плеч и складок талии, боль эпизодами после статики | Гимнастика, контроль нагрузки, рентген раз в 24 месяца |
| 26–50° | III | Заметная асимметрия, рёберный горб, боль регулярная, быстрая утомляемость | Программа упражнений, обезболивание курсами, контроль раз в 12 месяцев |
| более 50° | IV | Выраженная деформация, перекос таза, нередко корешковые симптомы | Наблюдение вертебролога, обсуждение операции при прогрессии и дефиците |
Диагностика при сколиозе у взрослых
| Метод | Что показывает | Когда действительно нужен |
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей спины | Состояние околопозвоночных мышц, связок, воспаление и выпот в фасеточных суставах | Первый и самый доступный шаг при мышечной боли: без облучения, результат сразу |
| Рентген позвоночника стоя | Угол Кобба, ротацию позвонков, баланс туловища, смещение позвонка, высоту дисков | Обязателен для постановки диагноза и для контроля динамики раз в 12–24 месяца |
| МРТ поясничного отдела | Диски, корешки, просвет канала и боковых отверстий, воспаление, опухолевые процессы | При корешковой боли, онемении, слабости, подозрении на стеноз и перед операцией |
| КТ позвоночника | Костную анатомию, остеофиты, состояние дуг и суставных отростков | При планировании операции и спорной костной картине, назначается редко |
Наши врачи
Врач-ортопед высшей категории
Главврач клиники
Стаж 15 лет
Врач-ортопед высшей категории
Стаж 27 лет
Стаж 17 лет
Врач-флеболог
Стаж 16 лет
Пяточная шпора: лечение без операции и что помогает за 6–8 недель
Упражнения при грыже поясничного отдела позвоночника: безопасный комплекс ЛФК
Упражнения для коленных суставов: комплекс ЛФК при артрозе и боли
Протрузия межпозвоночного диска: что это, симптомы и лечение
Плечевой сустав: анатомия, боль, диагностика и лечение
Наколенники при артрозе коленного сустава: как выбрать, подобрать размер и носить
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: показания, противопоказания, что показывает
Коллаген для суставов: как действует, как принимать и кому поможет
Коллаген для суставов и связок: какой выбрать и как принимать
Замена тазобедренного сустава: показания, операция и реабилитация